03 / Sep / 2020
Gul
Sizing for Gul Wetsuits and Gear

Men's Wetsuits
| Size | Height | Waist | Chest | Hips |
|---|---|---|---|---|
| Small | 5'4'' - 5'6'' (162 - 167cm) | 27'' - 29'' (69 - 74cm) | 34'' - 36'' (86 - 91cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) |
| Medium Small | 5'6'' - 5'8'' (167 - 172cm) | 29'' - 31'' (74 - 79cm) | 36'' - 38'' (91cm - 97cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) |
| Medium Small Tall | 5'10' - 6' (177 - 182) | 29'' - 31'' (74 - 79cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) |
| Medium | 5'8'' - 5'10'' (172 - 177cm) | 31'' - 33'' (79 - 84cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) |
| Medium Tall | 5'10'' - 6' (177 - 182cm) | 31'' - 33'' (79 - 84cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) |
| Medium Large | 5'10'' - 6' (177 - 182cm) | 33'' - 35'' (84 - 89cm) | 40'' - 42'' (102 - 107cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) |
| Large Short | 5'8'' - 5'10'' (172 - 177cm) | 35'' - 37'' (89 - 94cm) | 42'' - 44'' (107cm - 122cm) | 40'' - 42'' (102 - 107cm) |
| Large | 5'10'' - 6' (177 - 182cm) | 35'' - 37'' (80 - 94cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) | 40'' - 42'' (102 - 112cm) |
| Large Tall | 6'3'' - 6'5'' (191 - 196cm) | 35'' - 37'' (80 - 94cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) | 40'' - 42'' (102 - 107cm) |
| Extra Large | 5'11'' - 6'1'' (180 - 185cm) | 37'' - 39'' (94 - 99cm) | 44'' - 46'' (112 - 117cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) |
| Extra Large Tall | 6'3'' - 6'5'' (190 - 195cm) | 37'' - 39'' (94 - 99cm) | 44'' - 46'' (112 - 117cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) |
| Extra Extra Large | 6'0'' - 6'2'' (183 - 188cm) | 39'' - 40'' (99 - 102cm) | 46'' - 48'' (117 - 122cm) | 44'' - 46'' (112 - 117cm) |
| Extra Extra Large Tall | 6'3'' - 6'5'' (190 - 195cm) | 39'' - 40'' (99 - 102cm) | 46'' - 48'' (117 - 122cm) | 44'' - 46'' (112 - 117cm) |
Men's Marine & Drysuit
| Size | Height | Waist | Chest | Hips |
|---|---|---|---|---|
| Small | 5'4'' - 5'6'' (162 - 167cm) | 27'' - 29'' (69 - 74cm) | 34'' - 36'' (86 - 91cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) |
| Medium Small | 5'6'' - 5'8'' (167 - 172cm) | 29'' - 31'' (74 - 79cm) | 36'' - 38'' (91cm - 97cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) |
| Medium Small Tall | 5'10' - 6' (177 - 182) | 29'' - 31'' (74 - 79cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) |
| Medium | 5'8'' - 5'10'' (172 - 177cm) | 31'' - 33'' (79 - 84cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) |
| Medium Tall | 5'10'' - 6' (177 - 182cm) | 31'' - 33'' (79 - 84cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) |
| Medium Large | 5'10'' - 6' (177 - 182cm) | 33'' - 35'' (84 - 89cm) | 40'' - 42'' (102 - 107cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) |
| Large Short | 5'8'' - 5'10'' (172 - 177cm) | 35'' - 37'' (89 - 94cm) | 42'' - 44'' (107cm - 122cm) | 40'' - 42'' (102 - 107cm) |
| Large | 5'10'' - 6' (177 - 182cm) | 35'' - 37'' (80 - 94cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) | 40'' - 42'' (102 - 112cm) |
| Large Tall | 6'3'' - 6'5'' (191 - 196cm) | 35'' - 37'' (80 - 94cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) | 40'' - 42'' (102 - 107cm) |
| Extra Large | 5'11'' - 6'1'' (180 - 185cm) | 37'' - 39'' (94 - 99cm) | 44'' - 46'' (112 - 117cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) |
| Extra Large Tall | 6'3'' - 6'5'' (190 - 195cm) | 37'' - 39'' (94 - 99cm) | 44'' - 46'' (112 - 117cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) |
| Extra Extra Large | 6'0'' - 6'2'' (183 - 188cm) | 39'' - 40'' (99 - 102cm) | 46'' - 48'' (117 - 122cm) | 44'' - 46'' (112 - 117cm) |
| Extra Extra Large Tall | 6'3'' - 6'5'' (190 - 195cm) | 39'' - 40'' (99 - 102cm) | 46'' - 48'' (117 - 122cm) | 44'' - 46'' (112 - 117cm) |
Men's Rashguard
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34'' - 36" | 36" - 38" | 36" - 38" | 40" - 42" | 42" - 44" |
Women's Wetsuit
| UK | USA | Euro 1 | Euro 2 | ITA | Height | Waist | Chest | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 36 | 34 | 38 | 5'4'' - 5'5'' (160 - 165cm) | 22'' - 24'' (56 - 61cm) | 30'' - 32'' (76 - 81cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) |
| 10 | 6 | 38 | 36 | 40 | 5'5'' - 5'6'' (165 - 167cm) | 24'' - 26'' (61 - 66cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) | 34'' - 36'' (86 - 91cm) |
| 10 Tall | 6 | 36 | 36 | 40 | 5'6'' - 5'7'' (167 - 170cm) | 24'' - 26'' (61 - 66cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) | 24'' - 36'' (86 - 91cm) |
| 12 | 8 | 40 | 38 | 42 | 5'6'' - 5'7'' (160 - 170cm) | 26'' - 28'' (66 - 71cm) | 34'' - 36'' (86cm - 91cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) |
| 12 Tall | 8 | 40 | 38 | 42 | 5'7'' - 5'8'' (170 - 173cm) | 26'' - 28'' (66cm - 71cm) | 34'' - 36'' (86 - 91cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) |
| 12/14 | 8/10 | 40/42 | 38/40 | 42/44 | 5'6'' - 5'7'' (167 - 170cm) | 26'' - 28'' (66 - 71cm) | 34'' - 36'' (86 - 91cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) |
| 14 | 10 | 42 | 40 | 44 | 5'7'' - 5'8'' (170 - 173cm) | 28'' - 30'' (71 - 76cm) | 36'' - 38'' (91 - 97cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) |
| 16 | 12 | 44 | 42 | 46 | 5'8'' - 5'9'' (173 - 176cm) | 30'' - 32'' (76cm - 81cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) | 40'' - 42'' (102 - 107cm) |
| 18 | 14 | 46 | 44 | 48 | 5'8.5'' - 5'9.5'' (174 - 177cm) | 32'' - 34'' (81cm - 86cm) | 40'' - 42'' (102 - 107cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) |
Women's Marine & Drysuit
| Size | UK | USA | Euro 1 | Euro 2 | Italy | Height | Waist | Chest |
| XS | 8 | 4 | 36 | 34 | 38 | 5'1'' - 5'4'' (155 - 162.5cm) | 24'' - 26'' (61 - 66cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) |
| S | 10 | 6 | 38 | 36 | 40 | 5'3'' - 5'7'' (160 - 170cm) | 26'' - 28'' (66 - 71cm) | 34'' - 36'' (86cm - 91cm) |
| M | 12 | 8 | 40 | 38 | 42 | 5'6' - 5'9'' (167.5 - 170cm) | 28'' - 30'' (71 - 76cm) | 36'' - 38'' (91 - 96cm) |
| L | 14 | 10 | 42 | 40 | 44 | 5'8'' - 5'11'' (172.5 - 180cm) | 30'' - 32'' (76 - 81cm) | 38'' - 40'' (96 - 101.5cm) |
| XL | 16 | 12 | 44 | 42 | 46 | 5'9'' - 6' (175 - 183cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) | 40'' - 42'' (101.5 - 106.5cm) |
Women's Rashguard
| Size | Euro 1 | Euro 2 | USA |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 34 | 4 |
| 10 | 38 | 36 | 6 |
| 12 | 40 | 38 | 8 |
| 14 | 42 | 40 | 10 |
| 16 | 44 | 42 | 12 |
Junior Wetsuit
| Size | Age | Height | Waist | Chest | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| Toddler T2 | 2-3 | 3'3" (99cm) | 19" (48cm) | 20"(51cm) | 21"(53cm) |
| Toddler T3 | 3-4 | 3'5" (104cm) | 20" (51cm) | 21"(53cm) | 22"(56cm) |
| Triple Extra Small | 4-5 | 3'10" (116cm) | 20" (51cm) | 23"(58cm) | 22"(56cm) |
| Extra Extra Small | 5-6 | 4'1" (124cm) | 21"(53cm) | 24"(61cm) | 23"(58cm) |
| Extra Small | 7-8 | 4'4" (132cm) | 22" (56cm) | 26"(66cm) | 24"(61cm |
| Small | 9-10 | 4'7" (140cm) | 23" (58cm) | 28"(71cm) | 26"(66cm) |
| Medium | 11-12 | 4'10 (146cm) | 24" (61cm) | 29"(74cm) | 28"(71cm) |
| Large | 13-14 | 5'1" (154cm) | 26"(66cm) | 31"(79cm) | 29"(74cm) |
| Extra Large | 14+ | 5'4" (162cm) | 28"(71cm) | 33"(84cm) | 31"(79cm) |
Junior Marine
| Size | Age |
|---|---|
| Junior Small | 7 - 9 |
| Junior Medium | 9 - 11 |
| Junior Large | 11 - 13 |
Junior Drysuit
| Size | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| Junior Small | 4'5'' - 4'10'' (134 - 147cm) | 26'' - 28'' (66 - 71cm) | 22'5'' - 24'5'' (57.5 - 62.5cm) |
| Junior Medium | 4'9'' - 5'2'' (145 - 157cm) | 28'' - 30'' (71 - 76cm) | 24.5'' - 26.5'' (62.5 - 67.5cm) |
| Junior Large | 5'1'' - 5'6'' (155 - 167cm) | 30'' - 32'' (76 - 81cm) | 26.5'' - 28.5'' (67.5 - 70cm) |
Junior Rashguard
| Size | Age |
|---|---|
| S | 6 |
| M | 8 |
| L | 10 |
| XL | 12 |
Hiking Pant
| Size | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| Small | 5'2'' - 5'4'' (157 - 162cm) | 32'' - 34'' (81 - 86cm) | 25'' - 27'' (64cm - 69cm) | 30'' - 32'' (76cm - 81cm) |
| Medium | 5'4'' - 5'8'' (162 - 172cm) | 34'' - 36'' (86 - 91cm) | 27'' - 29'' (69 - 74cm) | 32'' - 34'' (81cm - 86cm) |
| Large | 5'8'' - 5'10'' (172 - 177cm) | 38'' - 40'' (97 - 102cm) | 31'' - 33'' (79 - 84cm) | 36'' - 38'' (91cm - 97cm) |
| Extra Large | 6' - 6'2'' (182 - 187cm) | 42'' - 44'' (107 - 112cm) | 35'' - 37'' (89 - 94cm) | 40'' - 42'' (102cm - 107cm) |
Gloves
| Gul Size | cm | Inches |
|---|---|---|
| JS | 10 | 4 |
| JM | 13 | 5 |
| JL | 15 | 6 |
| S | 18 | 7 |
| M | 20 | 7.5-8 |
| L | 23 | 8.5-9 |
| XL | 26 | 9.5-10 |
Footwear
| UK | European | US |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 2 |
| 2 | 35 | 3 |
| 3 | 36 | 4 |
| 4 | 37 | 5 |
| 5 | 38 | 6 |
| 6 | 39.5 | 7 |
| 7 | 40.5 | 8 |
| 8 | 42 | 9 |
| 9 | 43 | 10 |
| 10 | 44.5 | 11 |
| 11 | 46 | 12 |
| 12 | 47 | 13 |
| 13 | 48 | 14 |
Junior Footwear
| Size | UK | Length |
|---|---|---|
| S | 9-10 | 16.5cm |
| M | 10-11 | 18cm |
| L | 12-13 | 20cm |
| XL | 1-2 | 21.5cm |
| XXL | 3-4 | 23cm |







